Naši nastavnici su na raspolaganju za informativne sastanke svake sedmice u određenim terminima. Svi zainteresirani roditelji se mogu obratiti nastavnicima putem aplikacije SchoolMind ili emaila kako bi dogovorili sastanak na ponuđene termine.
Kao škola, posvećeni smo pružanju podrške našim učenicima i njihovim roditeljima, a informativni sastanci su samo jedan od načina na koji možemo zajedno raditi na poboljšanju uspjeha i razvoja učenika.
| Teacher | Subjects: | Day: | Time: | Day: | Time: |
|---|---|---|---|---|---|
| Zoja Vuković | Music | Wednesday | 11:20-12:05 | Friday | 10:25-12:05 |
| Zeba Edina | Bosnian Language | ||||
| Ünverdi Salih | Chemistry | ||||
| Tutić Alma | English Language | ||||
| Tešanović Jovanka | English Language | Tuesday | 8:30-9:15 | ||
| Tarić Mersiha | Class Teacher | ||||
| Sulić Tarik | ICT | Monday | 9:35 - 10:20 | ||
| Strika Mersima | English Language | ||||
| Seada Mukanovic | History / Culture of Living/ Social studies/ Democracy | ||||
| Sarah Pollock | English Language | ||||
| Salić Elma | Class Teacher | Wednesday | 8-30 | Friday | 8-30 |
| Pirija Merima | Art | Wednesday | 8:30-9:15 | ||
| Pehar Anthony | Geography /society culture and religion | Monday | 10:20-11:10 | Thursday | 10:20-11:10 |
| Oner Adisa | Class Teacher | Monday | 8-30 | Tuesday | 10:25-11:10 |
| Mustafić Sabrina | Math | ||||
| Mukanović Jesse | Science / Biology / Technical education | ||||
| Lingo Dženana | Bosnian Language | Monday | 8:30 - 9:15 | Friday | 14:30 - 15:00 |
| Krnić Nejra | Class Teacher | Monday | 8:30h-9:15h | Thursday | 9:35 - 10:20h |
| Kevrić-Ogrić Senija | English Language | Tuesday | 8-30 | ||
| Islam Tamoor | ICT / Technical Education | Monday | 10:25h-11:00h | Thursday | 8:45h-09:15h |
| Hrkalović Halida | English Language | Wednesday | 8:30-9:15 | Thursday | 8:30-91:15 |
| Hodžić Jasin | Biology | ||||
| Hebib Berina | P.E. | Monday | 10:20-11:10 | ||
| Hana Skaric | English Language | ||||
| Hadžimehmedagić Mahira | English Language | ||||
| Goekyar Mehmet | Turkish language | ||||
| Genjga Abdussamed | Religion | Monday | 08:30-9-15 | Tuesday | |
| Ertaş Ibrahim | Class Teacher | ||||
| Džehverović Anes | Physics | Wednesday | 8:30-9:15 | ||
| Đelilović Dalila | Bosnian Language | Monday | 8:30-9:30 | Tuesday | 13:25 - 14:10 |
| Crnkić Džurejdž | Technical Education | ||||
| Chahin Irma | Math | ||||
| Čamdžić Anida | English Language | Monday | 9:35-10:20h | Thursday | 9:35-10:20h |
| Çalışkan Enes | Math | ||||
| Brodović Emira | Class Teacher | ||||
| Bašić Naida | Class Teacher | Tuesday | 10:25 | Thursday | 11:20 |
| Almina Cosic | German Language | Wednesday | 8:30-9:15 | Thursday | 8:30-9:15 |
| Ajanović Alen | Geography / Bosnian Geography / Social Stuides | Monday | 9:35 - 10:20 | Friday | 8:30 - 9:15 |
| Ahmed Seferović | History/DKR/Extended care |
